Manufacturers and Exporters
OUR
OF EXCELLENCE
MEMBEROur Telescopic Spring Covers are leading products for almost twenty years if you are looking for protection of your ball screws, columns, spindles and shafts you can consider using our Telescopic spring covers. They reduce the accident risk and increase the precision of your machines and their life. Spiral springs can be used in connection with all cutting and non-cutting machines. Telescopic Spring Covers are made of high quality hardened steel band with special hard wearing features due to our specialized method of finishing.
They are spirally wound and produced in the diameters and lengths shown in the tables. Varying band widths ensure a perfect functioning for the various stroke paths. Telescopic spring covers achieve extremely good seal between the single coils in any position. The coils are attached as shown by means of simple centering flanges which allow the coil turning movement. The flanges are not included in delivery. If requested, please give us detailed information about the intended mounting situation. In the case of vertical installation it is recommended that the greatest diameter is at the upper end, and when used horizontally in the direction shavings occur. No maintenance is required. Cleaning is recommended depending on the amount of soiling due to the application of a light film of oil.
For technical reasons, when ordering or inquiring it should be stated whether the flat Telescopic Spring Covers are to be installed vertically or horizontally. Please note the different extension lengths for vertical or horizontal types. We guarantee through our long-term experience of more than twenty years, our exclusive and specially developed machines and highest material requirements, you will receive reliable, affordable and perfectly performing spiral springs.
SPIRAL SPRINGS | customized + high quality + competitive prices + short delivery + complete product range
Note: Types highlighted in yellow are also available in stainless steel.
| PART NO | Ø d | Ø D1 ±1 | Ø D2 ±2 | L max horiz. | L max vert. | L min. | PART NO | Ø d | Ø D1 ±1 | Ø D2 ±2 | L max horiz. | L max vert. | L min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015/0070/020 | 11 | 15 | 22 | — | 70 | 20 | 030/0450/040 | 26 | 30 | 53 | 370 | 450 | 40 |
| 015/0100/020 | 11 | 15 | 22 | 60 | 100 | 20 | 030/0500/040 | 26 | 30 | 55 | 440 | 500 | 40 |
| 015/0120/020 | 11 | 15 | 22 | 90 | 120 | 20 | 030/0550/040 | 26 | 30 | 58 | 490 | 550 | 40 |
| 015/0150/020 | 11 | 15 | 28 | 110 | 150 | 20 | 030/0600/040 | 26 | 30 | 58 | 540 | 600 | 40 |
| 015/0200/020 | 11 | 15 | 31 | 160 | 200 | 20 | 030/0650/040 | 26 | 30 | 60 | 590 | 650 | 40 |
| 015/0300/020 | 11 | 15 | 32 | 260 | 300 | 20 | 030/0700/040 | 26 | 30 | 64 | 640 | 700 | 40 |
| 020/0100/020 | 16 | 20 | 30 | 60 | 100 | 20 | 030/0150/050 | 26 | 30 | 40 | 90 | 150 | 50 |
| 020/0150/020 | 16 | 20 | 33 | 110 | 150 | 20 | 030/0250/050 | 26 | 30 | 43 | 190 | 250 | 50 |
| 020/0200/020 | 16 | 20 | 36 | 160 | 200 | 20 | 030/0350/050 | 26 | 30 | 45 | 290 | 350 | 50 |
| 020/0250/020 | 16 | 20 | 39 | 210 | 250 | 20 | 030/0450/050 | 26 | 30 | 46 | 390 | 450 | 50 |
| 020/0300/020 | 16 | 20 | 41 | 260 | 300 | 20 | 030/0550/050 | 26 | 30 | 48 | 490 | 550 | 50 |
| 020/0250/030 | 16 | 20 | 36 | 210 | 250 | 30 | 030/0650/050 | 26 | 30 | 55 | 590 | 650 | 50 |
| 020/0300/030 | 16 | 20 | 39 | 260 | 300 | 30 | 030/0750/050 | 26 | 30 | 58 | 690 | 750 | 50 |
| 020/0350/030 | 16 | 20 | 41 | 310 | 350 | 30 | 030/0650/060 | 26 | 30 | 58 | 590 | 650 | 60 |
| 020/0400/030 | 16 | 20 | 43 | 360 | 400 | 30 | 030/0750/060 | 26 | 30 | 55 | 690 | 750 | 60 |
| 020/0400/040 | 16 | 20 | 35 | 360 | 400 | 40 | 030/0900/060 | 26 | 30 | 58 | 840 | 900 | 60 |
| 020/0450/040 | 16 | 20 | 41 | 410 | 450 | 40 | 030/1000/060 | 26 | 30 | 60 | 940 | 1000 | 60 |
| 020/0500/040 | 16 | 20 | 48 | 460 | 500 | 40 | 030/1300/060 | 26 | 30 | 62 | 1240 | 1300 | 60 |
| 025/0100/020 | 21 | 25 | 36 | 60 | 100 | 20 | 030/1000/075 | 26 | 30 | 57 | 900 | 1000 | 75 |
| 025/0150/020 | 21 | 25 | 38 | 110 | 150 | 20 | 035/0100/020 | 31 | 35 | 45 | 60 | 100 | 20 |
| 025/0200/020 | 21 | 25 | 40 | 160 | 200 | 20 | 035/0100/030 | 31 | 35 | 44 | 60 | 100 | 30 |
| 025/0250/020 | 21 | 25 | 44 | 210 | 250 | 20 | 035/0150/030 | 31 | 35 | 48 | 90 | 150 | 30 |
| 025/0300/020 | 21 | 25 | 46 | 260 | 300 | 20 | 035/0200/030 | 31 | 35 | 50 | 140 | 200 | 30 |
| 025/0300/030 | 21 | 25 | 42 | 240 | 300 | 30 | 035/0250/030 | 31 | 35 | 52 | 190 | 250 | 30 |
| 025/0350/030 | 21 | 25 | 45 | 290 | 350 | 30 | 035/0300/030 | 31 | 35 | 61 | 240 | 300 | 30 |
| 025/0400/030 | 21 | 25 | 48 | 340 | 400 | 30 | 035/0350/030 | 31 | 35 | 61 | 290 | 350 | 30 |
| 025/0450/030 | 21 | 25 | 49 | 390 | 450 | 30 | 035/0400/030 | 31 | 35 | 63 | 340 | 400 | 30 |
| 025/0450/040 | 21 | 25 | 48 | 370 | 450 | 40 | 035/0300/040 | 31 | 35 | 48 | 240 | 300 | 40 |
| 025/0500/040 | 21 | 25 | 49 | 420 | 500 | 40 | 035/0350/040 | 31 | 35 | 50 | 290 | 350 | 40 |
| 025/0450/050 | 21 | 25 | 41 | 390 | 450 | 50 | 035/0400/040 | 31 | 35 | 54 | 340 | 400 | 40 |
| 025/0500/050 | 21 | 25 | 42 | 450 | 500 | 50 | 035/0450/040 | 31 | 35 | 58 | 390 | 450 | 40 |
| 025/0550/050 | 21 | 25 | 43 | 490 | 550 | 50 | 035/0500/040 | 31 | 35 | 60 | 440 | 500 | 40 |
| 025/0600/050 | 21 | 25 | 44 | 540 | 600 | 50 | 035/0550/040 | 31 | 35 | 62 | 490 | 550 | 40 |
| 025/0650/050 | 21 | 25 | 45 | 590 | 650 | 50 | 035/0350/050 | 31 | 35 | 51 | 290 | 350 | 50 |
| 025/0750/050 | 21 | 25 | 47 | 690 | 750 | 50 | 035/0400/050 | 31 | 35 | 52 | 340 | 400 | 50 |
| 025/0900/050 | 21 | 25 | 57 | 840 | 900 | 50 | 035/0450/050 | 31 | 35 | 54 | 390 | 450 | 50 |
| 030/0150/030 | 26 | 30 | 39 | 90 | 150 | 30 | 035/0500/050 | 31 | 35 | 55 | 440 | 500 | 50 |
| 030/0200/030 | 26 | 30 | 42 | 140 | 200 | 30 | 035/0550/050 | 31 | 35 | 57 | — | 550 | 50 |
| 030/0250/030 | 26 | 30 | 44 | 190 | 250 | 30 | 035/0650/050 | 31 | 35 | 60 | 590 | 650 | 50 |
| 030/0300/030 | 26 | 30 | 48 | 240 | 300 | 30 | 035/0750/050 | 31 | 35 | 64 | 690 | 750 | 50 |
| 030/0350/030 | 26 | 30 | 49 | 290 | 350 | 30 | 035/0850/050 | 31 | 34 | 65 | 690 | 750 | 50 |
| 030/0400/030 | 26 | 30 | 50 | 340 | 400 | 30 | 035/0450/060 | 31 | 35 | 53 | 390 | 450 | 60 |
| 030/0450/030 | 26 | 30 | 53 | 390 | 450 | 30 | 035/0550/060 | 31 | 35 | 48 | 450 | 550 | 60 |
| PART NO | Ø d | Ø D1 ±1 | Ø D2 ±2 | L max horiz. | L max vert. | L min. | PART NO | Ø d | Ø D1 ±1 | Ø D2 ±2 | L max horiz. | L max vert. | L min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035/0650/060 | 31 | 35 | 59 | 590 | 650 | 60 | 040/1600/100 | 36 | 40 | 78 | 1400 | 1600 | 100 |
| 035/0750/060 | 31 | 35 | 60 | 690 | 750 | 60 | 040/1800/100 | 36 | 40 | 82 | 1600 | 1800 | 100 |
| 035/0850/060 | 31 | 35 | 60 | 790 | 850 | 60 | 040/1800/120 | 36 | 40 | 82 | 1560 | 1800 | 120 |
| 035/0550/075 | 31 | 35 | 54 | 490 | 550 | 75 | 040/2000/120 | 36 | 40 | 86 | 1760 | 2000 | 120 |
| 035/0650/075 | 31 | 35 | 56 | 590 | 650 | 75 | 040/2200/120 | 36 | 40 | 90 | — | 2200 | 120 |
| 035/0750/075 | 31 | 35 | 57 | 690 | 750 | 75 | 045/0150/030 | 41 | 45 | 56 | 90 | 150 | 30 |
| 035/0850/075 | 31 | 35 | 59 | 790 | 850 | 75 | 045/0250/030 | 41 | 45 | 61 | 190 | 250 | 30 |
| 035/1500/100 | 31 | 35 | 74 | 1440 | 1500 | 100 | 045/0350/030 | 41 | 45 | 65 | 290 | 350 | 30 |
| 040/0150/030 | 36 | 40 | 51 | 90 | 150 | 30 | 045/0400/030 | 41 | 45 | 66 | 340 | 400 | 30 |
| 040/0250/030 | 36 | 40 | 56 | 190 | 250 | 30 | 045/0350/040 | 41 | 45 | 65 | 290 | 350 | 40 |
| 040/0350/030 | 36 | 40 | 60 | 290 | 350 | 30 | 045/0400/040 | 41 | 45 | 68 | 340 | 400 | 40 |
| 040/0400/030 | 36 | 40 | 64 | 340 | 400 | 30 | 045/0450/040 | 41 | 45 | 69 | 390 | 450 | 40 |
| 040/0450/030 | 36 | 40 | 64 | 390 | 450 | 30 | 045/0450/050 | 41 | 45 | 66 | 350 | 450 | 50 |
| 040/0550/030 | 36 | 40 | 68 | 500 | 550 | 30 | 045/0550/050 | 41 | 45 | 68 | 450 | 550 | 50 |
| 040/0350/040 | 36 | 40 | 61 | 290 | 350 | 40 | 045/0650/050 | 41 | 45 | 75 | 550 | 650 | 50 |
| 040/0400/040 | 36 | 40 | 63 | 340 | 400 | 40 | 045/0350/060 | 41 | 45 | 63 | 230 | 350 | 60 |
| 040/0450/040 | 36 | 40 | 64 | 390 | 450 | 40 | 045/0450/060 | 41 | 45 | 65 | 330 | 450 | 60 |
| 040/0550/040 | 36 | 40 | 65 | 440 | 500 | 40 | 045/0550/060 | 41 | 45 | 65 | 430 | 550 | 60 |
| 040/0350/050 | 36 | 40 | 56 | 250 | 350 | 50 | 045/0650/060 | 41 | 45 | 69 | 530 | 650 | 60 |
| 040/0450/050 | 36 | 40 | 59 | 350 | 450 | 50 | 045/0700/060 | 41 | 45 | 70 | 630 | 700 | 60 |
| 040/0550/050 | 36 | 40 | 61 | 450 | 550 | 50 | 045/0650/075 | 41 | 45 | 67 | 500 | 650 | 75 |
| 040/0650/050 | 36 | 40 | 65 | 550 | 650 | 50 | 045/0750/075 | 41 | 45 | 70 | 600 | 750 | 75 |
| 040/0750/050 | 36 | 40 | 69 | 650 | 750 | 50 | 045/0900/075 | 41 | 45 | 78 | 750 | 900 | 75 |
| 040/0850/050 | 36 | 40 | 69 | 750 | 850 | 50 | 045/1100/075 | 41 | 45 | 84 | 950 | 1100 | 75 |
| 040/0350/060 | 36 | 40 | 55 | 230 | 350 | 60 | 045/1200/075 | 41 | 45 | 75 | 1150 | 1200 | 75 |
| 040/0450/060 | 36 | 40 | 58 | 350 | 450 | 60 | 045/1300/075 | 41 | 45 | 89 | — | 1300 | 75 |
| 040/0550/060 | 36 | 40 | 59 | 430 | 550 | 60 | 045/1000/100 | 41 | 45 | 71 | 800 | 1000 | 100 |
| 040/0650/060 | 36 | 40 | 62 | 530 | 650 | 60 | 045/1200/100 | 41 | 45 | 75 | 1000 | 1200 | 100 |
| 040/0750/060 | 36 | 40 | 63 | 630 | 750 | 60 | 045/1300/100 | 41 | 45 | 79 | 1100 | 1300 | 100 |
| 040/0900/060 | 36 | 40 | 70 | 780 | 900 | 60 | 045/1400/100 | 41 | 45 | 81 | 1200 | 1400 | 100 |
| 040/0650/075 | 36 | 40 | 63 | 500 | 650 | 75 | 045/1500/100 | 41 | 45 | 83 | 1300 | 1500 | 100 |
| 040/0750/075 | 36 | 40 | 66 | 600 | 750 | 75 | 045/1600/100 | 41 | 45 | 87 | 1400 | 1600 | 100 |
| 040/0900/075 | 36 | 40 | 71 | 750 | 900 | 75 | 045/1800/100 | 41 | 45 | 87 | — | 1800 | 100 |
| 040/1100/075 | 36 | 40 | 78 | 950 | 1100 | 75 | 045/1800/120 | 41 | 45 | 87 | 1560 | 1800 | 120 |
| 040/1300/075 | 36 | 40 | 84 | 1150 | 1300 | 75 | 045/2000/120 | 41 | 45 | 91 | 1760 | 2000 | 120 |
| 040/1500/075 | 36 | 40 | 90 | — | 1500 | 75 | 045/2200/120 | 41 | 45 | 100 | — | 2200 | 120 |
| 040/1000/100 | 36 | 40 | 68 | 800 | 1000 | 100 | 050/0150/030 | 46 | 50 | 63 | 90 | 150 | 30 |
| 040/1200/100 | 36 | 40 | 71 | 1000 | 1200 | 100 | 050/0200/030 | 46 | 50 | 65 | 200 | 250 | 30 |
| 040/1300/100 | 36 | 40 | 75 | 1100 | 1300 | 100 | 050/0250/030 | 46 | 50 | 66 | 190 | 250 | 30 |
| 040/1400/100 | 36 | 40 | 76 | 1200 | 1400 | 100 | 050/0350/030 | 46 | 50 | 73 | 290 | 350 | 30 |
| 040/1500/100 | 36 | 40 | 78 | 1300 | 1500 | 100 |
| PART NO | Ø d | Ø D1 ±1 | Ø D2 ±2 | L max horiz. | L max vert. | L min. | PART NO | Ø d | Ø D1 ±1 | Ø D2 ±2 | L max horiz. | L max vert. | L min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050/0250/050 | 46 | 50 | 62 | 150 | 250 | 50 | 055/0550/050 | 51 | 55 | 78 | 450 | 550 | 50 |
| 050/0350/050 | 46 | 50 | 66 | 250 | 350 | 50 | 055/0650/050 | 51 | 55 | 80 | 450 | 650 | 50 |
| 050/0450/050 | 46 | 50 | 70 | 350 | 450 | 50 | 055/0550/060 | 51 | 55 | 79 | 430 | 550 | 60 |
| 050/0550/050 | 46 | 50 | 73 | 450 | 550 | 50 | 055/0650/060 | 51 | 55 | 75 | 530 | 650 | 60 |
| 050/0600/050 | 46 | 50 | 75 | — | 600 | 50 | 055/0750/060 | 51 | 55 | 83 | 630 | 750 | 60 |
| 050/0650/050 | 46 | 50 | 76 | 550 | 650 | 50 | 055/0800/060 | 51 | 55 | 86 | 680 | 800 | 60 |
| 050/0350/060 | 46 | 50 | 66 | 230 | 350 | 60 | 055/0900/060 | 51 | 55 | 89 | 780 | 900 | 60 |
| 050/0450/060 | 46 | 50 | 65 | 330 | 450 | 60 | 055/1000/060 | 51 | 55 | 92 | — | 1000 | 60 |
| 050/0550/060 | 46 | 50 | 68 | 430 | 550 | 60 | 055/0600/075 | 51 | 55 | 80 | 450 | 600 | 75 |
| 050/0600/060 | 46 | 50 | 72 | 480 | 600 | 60 | 055/0750/075 | 51 | 55 | 83 | 600 | 750 | 75 |
| 050/0700/060 | 46 | 50 | 73 | 530 | 650 | 60 | 055/0800/075 | 51 | 55 | 86 | 750 | 900 | 75 |
| 050/0750/060 | 46 | 50 | 80 | 630 | 750 | 60 | 055/0900/075 | 51 | 55 | 89 | 750 | 900 | 75 |
| 050/0900/060 | 46 | 50 | 81 | 790 | 900 | 60 | 055/1100/075 | 51 | 55 | 94 | 950 | 1100 | 75 |
| 050/0750/075 | 46 | 50 | 78 | 600 | 750 | 75 | 055/1100/100 | 51 | 55 | 86 | 1100 | 1100 | 100 |
| 050/0900/075 | 46 | 50 | 84 | 750 | 900 | 75 | 055/1300/100 | 51 | 55 | 89 | 1100 | 1300 | 100 |
| 050/1100/075 | 46 | 50 | 90 | 950 | 1100 | 75 | 055/1500/100 | 51 | 55 | 94 | 1300 | 1500 | 100 |
| 050/1200/075 | 46 | 50 | 94 | 1050 | 1200 | 75 | 055/1600/100 | 51 | 55 | 102 | 1600 | 1800 | 100 |
| 050/1100/100 | 46 | 50 | 77 | 900 | 1100 | 100 | 055/1300/120 | 51 | 55 | 92 | 1080 | 1300 | 120 |
| 050/1300/100 | 46 | 50 | 80 | 1100 | 1300 | 100 | 055/1500/120 | 51 | 55 | 94 | 1280 | 1500 | 120 |
| 050/1500/100 | 46 | 50 | 88 | 1300 | 1500 | 100 | 055/1700/120 | 51 | 55 | 99 | 1460 | 1700 | 120 |
| 050/1600/100 | 46 | 50 | 89 | 1400 | 1600 | 100 | 055/1900/120 | 51 | 55 | 100 | 1660 | 1900 | 120 |
| 050/1700/100 | 46 | 50 | 91 | — | 1700 | 100 | 055/2100/120 | 51 | 55 | 105 | 1860 | 2100 | 120 |
| 050/1800/100 | 46 | 50 | 94 | — | 1800 | 100 | 055/2200/120 | 51 | 55 | 110 | 2060 | 2300 | 120 |
| 050/1700/120 | 46 | 50 | 91 | 1460 | 1700 | 120 | 055/2500/120 | 51 | 55 | 123 | 2500 | 2800 | 120 |
| 050/1900/120 | 46 | 50 | 96 | 1660 | 1900 | 120 | 055/2800/150 | 51 | 55 | 121 | 2200 | 2500 | 150 |
| 050/2100/120 | 46 | 50 | 100 | 1860 | 2100 | 120 | 055/3000/150 | 51 | 55 | 126 | — | 3000 | 150 |
| 050/2300/120 | 46 | 50 | 105 | — | 2300 | 120 | 055/3500/150 | 51 | 55 | 130 | 2500 | 3000 | 150 |
| 050/2500/120 | 46 | 50 | 115 | — | 2500 | 120 | 055/2800/180 | 51 | 55 | 124 | 2500 | 2800 | 180 |
| 050/2800/120 | 46 | 50 | 118 | — | 2800 | 120 | 055/3000/180 | 51 | 55 | 126 | 2640 | 3000 | 180 |
| 050/2500/150 | 46 | 50 | 116 | 2200 | 2500 | 150 | 055/3200/180 | 51 | 55 | 130 | 2500 | 3200 | 180 |
| 050/2800/150 | 46 | 50 | 118 | 2500 | 2800 | 150 | 055/3500/200 | 51 | 55 | 137 | — | 3500 | 200 |
| 050/3000/150 | 46 | 50 | 123 | — | 3000 | 150 | 060/0150/030 | 56 | 60 | 73 | 90 | 150 | 30 |
| 050/3000/180 | 46 | 50 | 123 | 2640 | 3000 | 180 | 060/0200/030 | 56 | 60 | 76 | 190 | 250 | 30 |
| 050/3250/180 | 46 | 50 | 128 | — | 3250 | 180 | 060/0250/030 | 56 | 60 | 78 | 190 | 250 | 30 |
| 050/3250/200 | 46 | 50 | 128 | 2850 | 3250 | 200 | 060/0250/050 | 56 | 60 | 73 | 150 | 250 | 50 |
| 050/3500/200 | 46 | 50 | 134 | — | 3500 | 200 | 060/0350/050 | 56 | 60 | 78 | 250 | 350 | 50 |
| 055/0150/030 | 51 | 55 | 67 | 90 | 150 | 30 | 060/0450/050 | 56 | 60 | 82 | 350 | 450 | 50 |
| 055/0250/030 | 51 | 55 | 73 | 190 | 250 | 30 | 060/0550/050 | 56 | 60 | 86 | 450 | 550 | 50 |
| 055/0300/040 | 51 | 55 | 71 | 220 | 300 | 40 | 060/0650/050 | 56 | 60 | 90 | 650 | 650 | 50 |
| 055/0450/040 | 51 | 55 | 76 | 370 | 450 | 40 | 060/0450/060 | 56 | 60 | 78 | 430 | 450 | 60 |
| 055/0250/050 | 51 | 55 | 66 | 150 | 250 | 50 | 060/0550/060 | 56 | 60 | 81 | 430 | 550 | 60 |
| 055/0350/050 | 51 | 55 | 71 | 250 | 350 | 50 | 060/0650/060 | 56 | 60 | 85 | 530 | 650 | 60 |
| 055/0450/050 | 51 | 55 | 74 | 350 | 450 | 50 | 060/0700/060 | 56 | 60 | 89 | 630 | 750 | 60 |
| PART NO | Ø d | Ø D1 ±1 | Ø D2 ±2 | L max horiz. | L max vert. | L min. | PART NO | Ø d | Ø D1 ±1 | Ø D2 ±2 | L max horiz. | L max vert. | L min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060/0800/060 | 56 | 60 | 96 | 630 | 800 | 60 | 065/0800/060 | 61 | 65 | 98 | 680 | 800 | 60 |
| 060/0900/060 | 56 | 60 | 98 | — | 900 | 60 | 065/0900/060 | 61 | 65 | 103 | 780 | 900 | 60 |
| 060/0750/075 | 56 | 60 | 89 | 600 | 750 | 75 | 065/0750/075 | 61 | 65 | 93 | 600 | 750 | 75 |
| 060/0800/075 | 56 | 60 | 92 | 800 | 800 | 75 | 065/0800/075 | 61 | 65 | 96 | 650 | 800 | 75 |
| 060/0900/075 | 56 | 60 | 95 | 750 | 900 | 75 | 065/0900/075 | 61 | 65 | 99 | 750 | 900 | 75 |
| 060/1100/075 | 56 | 60 | 102 | 950 | 1100 | 75 | 065/1100/075 | 61 | 65 | 107 | 900 | 1100 | 75 |
| 060/1200/075 | 56 | 60 | 103 | 1050 | 1200 | 75 | 065/1300/075 | 61 | 65 | 111 | 1100 | 1300 | 75 |
| 060/1300/075 | 56 | 60 | 104 | 1150 | 1300 | 75 | 065/1500/075 | 61 | 65 | 115 | — | 1500 | 75 |
| 060/0900/100 | 56 | 60 | 85 | 700 | 900 | 100 | 065/1000/100 | 61 | 65 | 91 | 800 | 1000 | 100 |
| 060/1000/100 | 56 | 60 | 91 | — | 1000 | 100 | 065/1100/100 | 61 | 65 | 95 | 900 | 1100 | 100 |
| 060/1100/100 | 56 | 60 | 90 | 900 | 1100 | 100 | 065/1300/100 | 61 | 65 | 99 | 1100 | 1300 | 100 |
| 060/1300/100 | 56 | 60 | 94 | 1100 | 1300 | 100 | 065/1500/100 | 61 | 65 | 108 | 1300 | 1500 | 100 |
| 060/1500/100 | 56 | 60 | 100 | 1300 | 1500 | 100 | 065/1700/100 | 61 | 65 | 113 | — | 1700 | 100 |
| 060/1600/100 | 56 | 60 | 109 | 1600 | 1800 | 100 | 065/1800/100 | 61 | 65 | 119 | 1600 | 1800 | 100 |
| 060/1700/120 | 56 | 60 | 101 | 1460 | 1700 | 120 | 065/1500/120 | 61 | 65 | 100 | 1280 | 1500 | 120 |
| 060/1900/120 | 56 | 60 | 104 | 1660 | 1900 | 120 | 065/1700/120 | 61 | 65 | 108 | 1460 | 1700 | 120 |
| 060/2100/120 | 56 | 60 | 108 | 1860 | 2100 | 120 | 065/1900/120 | 61 | 65 | 109 | 1660 | 1900 | 120 |
| 060/2300/120 | 56 | 60 | 114 | 2060 | 2300 | 120 | 065/2100/120 | 61 | 65 | 113 | 1860 | 2100 | 120 |
| 060/2500/120 | 56 | 60 | 118 | 2300 | 2500 | 120 | 065/2300/120 | 61 | 65 | 118 | 2060 | 2300 | 120 |
| 060/2800/120 | 56 | 60 | 126 | 2500 | 2800 | 120 | 065/2500/120 | 61 | 65 | 126 | 2300 | 2500 | 120 |
| 060/2500/150 | 56 | 60 | 118 | 2300 | 2500 | 150 | 065/2800/120 | 61 | 65 | 134 | 2500 | 2800 | 120 |
| 060/2800/150 | 56 | 60 | 123 | 2500 | 2800 | 150 | 065/2400/150 | 61 | 65 | 120 | 2100 | 2400 | 150 |
| 060/3000/150 | 56 | 60 | 128 | — | 3000 | 150 | 065/2800/150 | 61 | 65 | 132 | 2500 | 2800 | 150 |
| 060/3500/150 | 56 | 60 | 138 | — | 3500 | 150 | 065/3000/150 | 61 | 65 | 142 | 2500 | 3000 | 150 |
| 060/3000/180 | 56 | 60 | 126 | 2640 | 3000 | 180 | 065/2800/180 | 61 | 65 | 136 | 2640 | 3000 | 180 |
| 060/3250/180 | 56 | 60 | 132 | — | 3250 | 180 | 065/3250/180 | 61 | 65 | 145 | — | 3250 | 180 |
| 060/3250/200 | 56 | 60 | 132 | 2850 | 3250 | 200 | 065/3250/200 | 61 | 65 | 136 | 2850 | 3250 | 200 |
| 060/3500/200 | 56 | 60 | 139 | — | 3500 | 200 | 065/3500/200 | 61 | 65 | 148 | — | 3500 | 200 |
Complete catalogue: The tables above cover the main standard ranges from Ø11 mm to Ø65 mm. The full manufacturer catalogue continues with larger diameters (Ø70–Ø160 and above) using the same column structure. Yellow highlighted rows are also available in stainless steel.
For any size not shown, or for a stainless steel version, please send your required Ød / stroke length and we will confirm the exact PART NO and price with short delivery.
Share your required inner diameter, stroke length (horizontal/vertical) or drawing and get a quick quotation from our team.